Технология | Непрямой сухой электростатический перенос с экспонированием светодиодной матрицей |
Максимальный формат | A0, 914 x 200 000 мм |
Производительность | 4,8 м/мин (A0: 3,2 стр./мин.- A1: 5,7 стр./мин.) |
Оптическое разрешение узла печати | 600 x 600 dpi |
Работа с бумагойKyocera TASKalfa 4820w |
Устройство подачи рулонной бумаги | на 2 рулона (по 150 м), поддержка бумаги шириной 297-914 мм |
Лоток ручной подачи | на 1 лист, поддержка бумаги плотностью 60–80 г/м?, формат от A4 до 914 x 1219 мм |
Максимальный запас бумаги, включая опции | 2 рулона + 50 листов |
Ёмкость выходных лотков | до 50 листов формата A0 |
КопированиеKyocera TASKalfa 4820w |
Максимальный формат оригинала | A0, 914 x 6 000 (200 000) мм |
Производительность копирования | 4,8 м/мин (A0: 3,2 стр./мин.- A1: 5,6 стр./мин.) |
Разрешение | 600 x 600 dpi |
Время выхода первой копии формата A1 | Не более 32 секунды |
Мультикопирование | От 1 до 999 копий |
Память | Стандартно: 1 Гб + 250 Гб НЖМД, Максимально: 1 Гб + 250 Гб НЖМД |
Плавное масштабирование | От 25% до 400% с шагом 0,01% |
Фиксированные коэффициенты масштабирования | Уменьшение: 5 значений, Увеличение: 5 значений |
Максимальная нагрузка | до 5 000 метров в месяц |
ПечатьKyocera TASKalfa 4820w |
Производительность печати | 4,8 м/мин (A0: 3,2 стр./мин.- A1: 5,7 стр./мин.) |
Время выхода первого отпечатка формата A1 | Не более 22 секунд |
Максимальный формат отпечатка | 914 x 6 000 мм |
Разрешение печати | 600 x 600 dpi |
Память | Стандартно: 1 Гб + 250 Гб НЖМД, Максимально: 1 Гб + 250 Гб НЖМД |
Интерфейс подключения | RS232-C последовательный интерфейс,Ethernet 1000/100/10Base-Tx, USB 2.0 хост-интерфейс |
Поддерживаемые операционные системы | Драйверы печати под Windows: Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008 (32/64 бит), Драйвер печати AutoCAD: AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (32/64 бит), 2012 (32/64 бит) |
СканированиеKyocera TASKalfa 4820w |
Скорость сканирования листа формата A4 | 65 мм/сек. (600 dpi) |
Ширина оригинала | Минимальная: 210 мм, Максимальная: 914,4 мм |
Длина оригинала | Минимальная: 210 мм, Максимальная: 6000 мм |
Разрешение сканирования | Оптическое: 600 dpi, Максимальное: 600 dpi |
Интерфейс подключения | USB 2.0 хост-интерфейс, Ethernet 1000/100/10Base-Tx |
Режим сканирования оригинала | Штриховая графика, штриховая графика/фото, фото, полутоновое изображение |
Тип получаемых файлов | Монохромное изображение: TIF G4, CALS G4, PDF, DWF, TLC, многостраничное (TIF G4,PDF, DWF) |
Полноцветное изображение | TIFF PackBits, PDF, JPEG |
Возможности сканирования | сканирование по FTP, сканирование по SMB, сканирование на внешний USB-брелок. |
Габариты аппарата (Ш Х Г Х В) | 1346 Х 704 Х 1105 мм |