Плоттер Осе PlotWave 300Oce PlotWave 300DDS1R |
Технология | Электрографическая (LED) с применением барабана с органическим фоточувствительным покрытием и закрытой системой тонера |
Разрешение, dpi | 600x1200 |
Режимы печати | Стандартный, постер, текст |
Скорость печати | 2,3 листа формата А0 в минуту |
Время на прогрев | Нет |
Подача бумаги | Ручной режим- автоматический режим с использованием одного или двух рулонов в зависимости от выбранной конфигурации |
Форматы отпечатков | А3-А0- максимально: 0,914x15 м |
Типы носителей | Бумага, калька, ПЭТ-пленка, антистатическая пленка, цветная бумага, бумага вторичной переработки плотностью до 110 г/м2 |
Размеры (ВхДхШ), мм | 1495х800х1527 |
Потребление энергии, Вт | 101 в спящем режиме,101 в режиме готовности,1230 в рабочем режиме |
Уровень шума, дБ | 26 в режиме ожидания,58 в рабочем режиме |
Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц |
Вес, кг | 180 |
Сертификаты безопасности | TuV GS, CETECOM, CE, UL, (c)UL, CB, FCC Class A |
Особенности | Энергосберегающая технология,Совместима с EPA Energy Star®, FEMP,Бесконтактное нагревание тонера,Низкая рабочая температура: 110°С,Минимизировано негативное влияние аппаратов на окружающую среду,Нет специальных требований к эксплуатационному помещению,Минимальное количество деталей ограниченного срока службы,Автоматическое определение ширины рулона,Печать с USB-накопителя,Интегрированный приемный лоток на 50 документов |
Сканер Oce Scanner ExpressOce PlotWave 300DDS1R |
Технология | Полноцветное RGB-сканирование c использованием пяти датчиков A4 CIS. 22 000 пикселов, 24-битный цвет. Подсветка: светодиоды (R/G/B), пять датчиков. Oce Image Logic® обработка изображений в реальном времени |
Разрешение, dpi | 600 |
Скорость сканирования, м/мин | Стандартно: 3,8 (ч/б), 2,5 (цвет), Максимально: 7,4 (ч/б копирование), 11,7 (ч/б сканирование), 3,9 (цвет) |
Сканирование в цвете | Да |
Загрузка оригинала | Изображением вверх с выравниванием по центру, Автоматическое определение размеров оригинала, Автоматическая загрузка оригинала (вкл./выкл.) |
Размер оригинала, мм | 208-914, 208-16 000 |
Максимальная толщина оригинала, мм | 0,8 |
Контроль экспозиции | Автоматическая, ручная подстройка, Компенсация фона (вкл./выкл.) |
Специальные режимы | «Photo/Фото», «Blueprint/Синька», «Линии&Текст», «Оттенки серого/Линии», «Темный оригинал», «Прозрачный», сканирование в цвете |
Масштабирование | 10-1000% |
Режим подачи оригиналов | Отдельные листы, Пакет оригиналов |
Другие функции управления | Режим параллельного сканирования и печати, Режим многократного копирования: 1-999 копий при разовом сканировании оригинала, Сохранение в дисковой памяти до 2400 оригиналов формата А0. Назначение параметров «по определению», Переопределение параметров для каждого следующего сканирования, Наличие режима улучшенного воспроизведения полутонов, Регулировка ведущей и торцевой кромок (±400 мм), Сканирование на USB-накопитель |
Редактирование изображения | Зеркалирование, позиционирование и размещение изображения, сканирование заданной области |
Уровень шума, дБ | Менее 23 в режиме ожидания, 50 в рабочем режиме |
Электропитание | 100/120/230 В, 50/60 Гц |
Потребление энергии, Вт | 1230 вся система |
Размеры (ШхДхВ), мм | Интегрирован |
Вес, кг | 20 |
Контроллер Oce PowerMOce PlotWave 300DDS1R |
Платформа | Встроенный контроллер с ОС Windows® XP Embedded |
Процессор | Одноядерный |
Хранение данных | Один жесткий диск на 160 Гб |
Оперативная память, Мб | 1024 |
Форматы поддерживаемых файлов | HPGL, HPGL/2, CalComp, DWF, DWF/X, HP-RTL, TIFF 6.0, NIFF, CALSI, Adobe PostScript Level 3/PDF (опционально) |
Сетевые интерфейсы | Ethernet Base-T 1000/100/10 Мбит/с с RJ45 |
Сетевые протоколы | TCP/IP |
Протоколы печати | LPR, LPQ, LPRM, FTP |
ФункцииOce PlotWave 300DDS1R |
Функции | Спулинг файлов на контроллере- Одновременные получение, обработка, копирование (или сканирование) и печать цифровых заданий- Режим многократной печати до 999 копий -Автоматическое определение языка-Автоматический выбор рулона и переключение между рулонами-Позиционирование: расположение оригинала на бумаге, повороты и масштабирование-Добавление и удаление кромок (до 400 мм)-Горизонтальное зеркалирование-Подготовка изображений к печати-Эмуляция работы перьевого плоттера- Печать документов через web-интерфейс-Управление очередью-Smart Входящие-Системная панель управления-Управление настройками-Управление отчетностью |
Пользовательский интерфейс | Удаленный, через Express WebTools |
Потребление энергии, Вт | <62,5 |